MT802
Pedaran Singkat:
MT802 nyaéta solusi produk multi-layanan indoor 5G anu canggih pisan anu dirancang khusus pikeun minuhan kabutuhan data terpadu, sareng aksés Wi-Fi dual band 802.11b/g/n/ac pikeun pangguna padumukan, bisnis, sareng perusahaan. Produk ieu ngadukung jaringan Gigabit canggih sareng fungsi Wi-Fi AP dual band. Éta ngamungkinkeun jangkauan layanan anu lega sareng nyayogikeun throughput data sareng fitur jaringan anu luhur pikeun para nasabah anu peryogi aksés broadband anu gampang, konektivitas Wi-Fi hot-spot.
Rincian Produk
Tag Produk
Bubuka produk
MT802nyaéta solusi produk multi-layanan indoor 5G anu canggih pisan anu dirancang khusus pikeun minuhan kabutuhan data terpadu, sareng aksés Wi-Fi dual band 802.11b/g/n/ac pikeun pangguna padumukan, bisnis, sareng perusahaan. Produk ieu ngadukung jaringan Gigabit canggih sareng fungsi Wi-Fi AP dual band. Éta ngamungkinkeun jangkauan layanan anu lega sareng nyayogikeun throughput data sareng fitur jaringan anu luhur pikeun para nasabah anu peryogi aksés broadband anu gampang, konektivitas Wi-Fi hot-spot.
Fitur konci
➢ Jangkauan 5G sareng LTE-A di sakumna dunya
➢ 3GPP Rilis 16
➢ SA sareng NSA dirojong
➢ Antena bandwidth lega gain tinggi anu diwangun
➢ Dukungan MIMO, AMC, OFDM anu langkung canggih
➢ Port LAN Ethernet 2.5 Gigabit
➢Dukungan klien VPN sareng L2/L3 GRE anu tos diwangun
➢IPv4 & IPv6 sareng dukungan Multiple PDN
➢Saluyukeun kana standar POE 802.3af
➢Ngarojong mode operasi NAT, Bridge sareng Router
➢Manajemén Standar TR-069
Spésifikasi Perangkat Keras
| Item | Dpedaran |
| Chipset | 5G/LTE:UNISOC IVY510, prosesor ARM Cortex-A55 dual-core, dugi ka 1.35GHz |
| Wifi:MT7621A+MT7612EN+MT7603EN | |
| Standar RF | 5G NR (3GPP Release 15) TDD-LTE/FDD-LTE (CAT12) |
| Ingetan | ROM: 2Gb |
| RAM: 4Gb DDR3 | |
| Indikator | 1. Kakuatan2. Status Saklar Wi-Fi 3. Indikator Sinyal 4G 4. Indikator Sinyal 5G 5. Indikator Kualitas Sinyal |
| Tombol-tombol | 1. Tombol WPS2. Konci Reset |
| Antarmuka | 1. Port GE LAN/WAN * 32. Slot SIM * 1 (3FF) 3. Soket DC |
| LAN | Port GE * 3 (1 * WAN / LAN, 2 * LAN) |
| Sasayogian tanaga | AC100V~240V,50Hz~60Hz DC 12V DC±10% 2A |
| Konsumsi Daya | <25W |
| Sasayogian tanaga | 220V AC |
| Diménsi | 106mm * 84mm * 205mm |
| Beurat | 420g |
Spésifikasi Parangkat Lunak
| Item | Dpedaran |
| Basa | Inggris,Basa Cina basajan, Bisa disaluyukeun |
| Https/Http | Duanana |
| Login Pangguna | Ngarojong dua pangguna (pangguna admin sareng pangguna normal) sareng watesan sareng tampilan anu béda |
| Status Jaringan | Kakuatan sinyal,Jenis jaringan (5G/4G...), Status kartu SIM, Status Wi-Fi, Status LAN |
| Status Sistem | Parameter sélulér,Inpormasi APN/DHCP/Wi-Fi, Rincian mémori, Inpormasi Vérsi/Alat |
| Setélan Internét | Setelan modeu jaringan, Pindah data, Setelan roaming |
| Setelan APN | Ngaran APN,Saklar Nat dina APN biruang, PDP (IPV4/IPV6/IPV4V6), Ukuran MTU |
| Multi APN (Totalna 3 APN) | |
| Kartu SIM | Manajemén PIN |
| Autentikasi kartu SIM | |
| Setelan DHCP | Aktipkeun/nonaktipkeun server DHCP.Konfigurasikeun Kolam IP DHCP Konpigurasikeun Waktos Sewa DHCP |
| Rute Statis | Setelan Rute dina antarmuka WAN/LAN |
| DDNS | Dukungan |
| Konci Pita | Dukungan |
| Konci PCI | Dukungan |
| Konci Sél | Dukungan |
| Konci SIM Operator | Dukungan |
| VPN | VPN Passthrough |
| Cadangan/pulihkeun | Cadangan énkripsi setélan ayeuna sareng mulangkeun setélan cadangan (Konfigurasi Ékspor/Impor) |
| Sora (Dina Roadmap) | Ngarojong VoNR/VoLTE atanapi VOIP |
| Modeu Gawé | Modeu NAT/Router |
Spésifikasi RF
| Item | Dpedaran |
| Pita Pangrojong | 5G NR: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 |
| 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B66, tiasa disaluyukeun; | |
| 4G TDD: B38/B40/B41 | |
| Pita DSS | FDD NR N1/N3/N8/N28 |
| NR CA | Teu Ngarojong (Dina Roadmap, bakal dirojong ku perangkat keras anyar) |
| ENDC | B3/B7/B8/B20-N1 B1/B20-N3B1/B7-N8B1/B3-N28 B1/B3/B39-N41 B1/B3-N77 B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B40- N78 B3/B8/B39/B40-N79 |
| 3CC | Kombinasi CA anu diuji (Bandwidth Agregat Maksimum CA, MHz) B40+B40+B40(50)B41+B41+B41(60) B39+B39+B41(50) B39+B41+B41(60) B3+B41+B41(50) B8+B41+B41(50) B3+B3+B8(50) B1+B3+B5/B7/B8(50) Kombinasi CA anu keur diuji (Bandwidth Agregat Maksimum CA, MHz) B1+B3+B3/ B20/B28(50) B1+B3+B7/B32(60) B1+B7+B8/B20(50) B1+B8+B20(45) B1+B20+B32(50) B3+B3+B7(50) B3+B3+B20(40) B3+B7+B20/B28(50) B3+B7+B7(60) B3+B8+B20(45) B3+B20+B32(50) B7+B7+B20(50) |
| CA (Antar/Intra 2CA) | 2CC DL intra-band nu padeukeut: 38C, 39C, 40C, 41C, 3C 2CC DL antar-band:39A-41A, 41A-39A, 3A-41A, 8A-41A, 1A-3A, 3A-1A 2CC UL intra-band padeukeut: 38C, 39C, 40C, 41C, 3C |
| MIMO | 5G DL MIMO 4*4, UL MIMO 2*2 LTE: MIMO 2*2WIFI: MIMO 2*2(5G) MIMO 2*2(2.4G) |
| 5G/4G TX/RX | 2T4R/1T2R |
| Daya Kaluaran @ 25 ℃ | 5G NR: 23±2dBm LTE: 23±2dBm |
| Antena 5G/4G | 5 dB |
| Frékuénsi Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
| Antena Wi-Fi | 2 Anteneu Wi-Fi 2.4G diwangun-di 2 Antena Wi-Fi 5G internal |
| Daya Kaluaran Wi-Fi | 16 dBm/2.4G; 18 dBm/5G; |
| Saluran Wi-Fi BW | 20MHz, 40MHz, 80MHz (ac) |
| Gain Antena Wi-Fi | 4 dB |
| Puncak Throughput | 5G NR: 1Gbps (UL), 2Gbps (DL) |
| TDD NR HPUE | Dukungan |
Upami anteneu NR/LTE ngadukung sadaya frékuénsi, gain anteneu bakal langkung handap tibatan nilai dina tabel.
Spésifikasi Lingkungan
| Item | Dpedaran |
| Suhu Operasi | 0°C~40°C |
| Suhu Panyimpenan | -20°C~70°C |
| Kalembaban operasi | 95% Maxton-kondensasi |
| Kalembaban panyimpenan | 95% Maxton-kondensasi |
Topologi
Gambar 1-2 Topologi MT802
Manajemén Alat
| Item | Dpedaran |
| Apdet Parangkat Lunak | Apdet GUI wéb Apdet TR069 |
| TR069 | HTTP/HTTPSS ngadukung unggah / unduh file anu ditangtukeun ku ACS.Dukungan unduh file konfigurasi CPE Ngarojong parameter konfigurasi & pamundut. Ngarojong pamutahiran jarak jauh Ngarojong monitor siklus |
| Diagnostik | Ping/Trace/TCP dump |
| Ékspor hasil diagnosis ayeuna sareng log operasi |
Fitur Firewall
| Fungsi |
| DMZ |
| Pemetaan Pelabuhan |
| Saringan Pelabuhan |
| Filter Port IP |
| Saringan MAC |
| Saringan URL |
| IP MAC Binding |
| Tembok Api ACL |
| Bates Kacepetan |
| UPnP |
Fitur WIFI
| Fungsi |
| Ngarojong Wi-Fi Switch ngahurungkeun/mareuman, |
| Ngarojong setelan SSID/KEY Wi-Fi |
| Dukungan Énkripsi:BUKA, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, |
| Ngarojong siaran SSID |
| Ngarojong protokol Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 ac |
| Ngarojong setelan bandwidth Wi-Fi |
| Pangrojong pangguna Wi-Fi maksimal 2.4G Wi-Fi: 32Wi-Fi 5G: 32 |
| Ngarojong multi SSID sareng SSID tamu |
| Dukungan WPS:Ngarojong PIN WPS/WPS PBC |







